Last updated 12 November 2026. These are the certificates of analysis (COA) HealthyHey has published for its supplements: 894 certificates for 261 products, each with the batch the laboratory tested, the tests, the laboratory and the issue date. Each product name links to its report page, where the certificate is shown as the laboratory issued it.
- Laboratories: 838 of the 894 certificates come from Avon Food Lab, an NABL-accredited laboratory (TC-11151). The rest come from Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) (49), NAWaL Analytical Laboratories (3), Eureka Analytical Services (NABL TC-9653) (3), Envirocare Labs, Thane (NABL TC-8284) (1).
- Tests: 356 heavy-metal certificates (lead, arsenic, cadmium, mercury) and 536 microbiology certificates, plus 2 others. Most do not measure how much of the active ingredient a product contains.
- Dates: 617 were issued in 2026, 233 in 2025 and 44 earlier.
What the batch on a certificate means
Every production batch of HealthyHey supplements is tested by an NABL-accredited laboratory, but we have not published a certificate for every batch: this page lists the ones we have. A certificate covers only the batch named on it. Some samples were bulk powder or raw material, so the batch on the certificate can differ from the code printed on your pack.
How to check a certificate
- Open the report page for your product and look at the certificate.
- Read the product name, the batch or sample number, the tests and the issue date printed on it.
- Check the laboratory's accreditation: search its name or accreditation number (for example TC-11151 for Avon Food Lab) on the NABL website, nabl-india.org. Reports issued under NABL accreditation also carry a Unique Lab Report (ULR) number that starts with TC.
- Compare the batch with the one printed on your pack.
Certificates by product and batch (894)
| Product | What was tested | Batch on the report | Laboratory | Issued |
|---|---|---|---|---|
| Acerola Cherry Vitamin C Powder | Heavy metals | HNKAE251201B8623P03 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 29 Jul 2026 |
| Microbiology | HNKAE251201B8623P01 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 6 May 2026 | |
| Heavy metals | HNARE2510010105B461701 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Feb 2026 | |
| Microbiology | HNARE2510010105B461701 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Jan 2026 | |
| Heavy metals | HNACE11096348001 | NAWaL Analytical Laboratories | 4 Jan 2021 | |
| Acetyl L-Carnitine | Microbiology | CKI20251207577002 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 6 Apr 2026 |
| Microbiology | CKI202504121147 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 11 Nov 2025 | |
| Heavy metals | CKI202504121147 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 8 Nov 2025 | |
| Microbiology | CKI202504121147 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Aug 2025 | |
| Acne Shield | Heavy metals | RTM000286KH0359208 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Feb 2026 |
| Microbiology | RTM00023700004605 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 18 Mar 2025 | |
| AKBA | Microbiology | SLC2609900022801 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 13 Jul 2026 |
| Microbiology | SLC2522230088801 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Feb 2026 | |
| Microbiology | SLC2422840087800734A | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Sep 2025 | |
| Alasi Seed Extract | Heavy metals | HCFLUDE250040325701 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 28 Sep 2026 |
| Alpha Lipoic Acid | Microbiology | RTMTA26040100006701 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 10 Jul 2026 |
| Microbiology | RTMTA25065100023601 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 31 Dec 2025 | |
| Microbiology | RTMTA24013100003602 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 14 Oct 2025 | |
| Heavy metals | RTMTA24013100003602 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 11 Oct 2025 | |
| Microbiology | RTMTA24072000023801 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 21 Jan 2025 | |
| Amla Extract | Microbiology | BH20252170114041201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 11 Feb 2026 |
| Heavy metals | BH20252170114041201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 9 Feb 2026 | |
| Andrographis Paniculata Extract | Microbiology | KPAP0190325006402 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Mar 2026 |
| Arjuna Extract | Microbiology | APTAK25543032202 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 6 May 2026 |
| Microbiology | APTAK25543032201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 27 Jan 2026 | |
| Microbiology | APTAI24335019501 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 24 Dec 2024 | |
| Ashwagandha | Heavy metals | KHDWS26010340531403 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 5 May 2026 |
| Microbiology | SLC2516800061802 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 Jan 2026 | |
| Microbiology | SLC2507730016203 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 14 Oct 2025 | |
| Microbiology | SLC2410680026803 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 12 Dec 2024 | |
| Astaxanthin | Microbiology | KPFDAD26010100020504 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 3 Nov 2026 |
| Heavy metals | KPFDAD26010100020502 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 26 Aug 2026 | |
| Microbiology | KPFDAD26010100020502 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 29 Jul 2026 | |
| Microbiology | KPFDAD26010100020501 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Mar 2026 | |
| Microbiology | IHHNAX05F00309244201 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 29 Nov 2024 | |
| ATP Booster | Microbiology | HHCP250600068000762102 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Aug 2026 |
| Heavy metals | HHCP250600068000762102 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 19 Aug 2026 | |
| Heavy metals | HHCP250600068000762101 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Feb 2026 | |
| Microbiology | HHCP250600068000762101 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 27 Jan 2026 | |
| Microbiology | HHC24030402C2440203 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 6 Mar 2025 | |
| Banaba Leaf Extract | Heavy metals | VHBNEF24176313502 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 27 Feb 2026 |
| BCAA + Glutamine + Citrulline (Orange) | Microbiology | AFA00587RTM000022OF03 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 18 Oct 2025 |
| Berberine | Microbiology | KH003800 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 22 Sep 2026 |
| Heavy metals | KH0038001 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 2 Sep 2026 | |
| Heavy metals | KH085870 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 14 Jul 2026 | |
| Microbiology | KH0178802 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 3 Apr 2026 | |
| Heavy metals | KH0178802 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 3 Apr 2026 | |
| Microbiology | KH0555701 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 14 Feb 2026 | |
| Heavy metals | KH0364201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 27 Oct 2025 | |
| Microbiology | KH018801 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 17 Sep 2025 | |
| Heavy metals | KH0178801 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Jul 2025 | |
| Heavy metals | KH0814101 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 May 2025 | |
| Heavy metals | KH2406912KH240373903 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 3 Apr 2025 | |
| Beta Alanine | Microbiology | RTMC65260341700009901 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 8 Sep 2026 |
| Heavy metals | HHBETA250 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 8 Sep 2026 | |
| Heavy metals | RTMC65251240200037901 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 8 Jun 2026 | |
| Microbiology | RTMC65250401000017802 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Mar 2026 | |
| Beta-Glucan | Heavy metals | IBFBYBG2600200601 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 30 Sep 2026 |
| Betaine TMG 600 mg | Heavy metals | CKI20260111581401 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Jul 2026 |
| Microbiology | CKI20260111581401 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 29 Jun 2026 | |
| Heavy metals | CKI20250810343201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Apr 2026 | |
| Microbiology | CKI20250810343201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 8 Jan 2026 | |
| Microbiology | RTMC65250105300007802 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 2 Sep 2025 | |
| Blue Eye Protect | Heavy metals | BGBMCLZP2500218301 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Mar 2026 |
| Blueberry Extract | Microbiology | SVVCM12062025M08803 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 Feb 2026 |
| Heavy metals | SVVCM12062025M08803 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 9 Feb 2026 | |
| BoneMax | Microbiology | CI26201750 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 27 Oct 2026 |
| Microbiology | CI251723608 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 10 Jun 2026 | |
| Heavy metals | CI25172360 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 17 Apr 2026 | |
| Microbiology | CI251010707 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Feb 2026 | |
| Microbiology | CI2510107AC020725S00541 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 14 Oct 2025 | |
| Boron | Microbiology | CABPB1E20265520 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 16 Sep 2026 |
| Heavy metals | CABPB1E202655203 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 15 Sep 2026 | |
| Heavy metals | CABPB7J202518420 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 3 Apr 2026 | |
| Microbiology | CABPB7J2025184203 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 1 Apr 2026 | |
| Microbiology | CABPB14C2025322304 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 10 Sep 2025 | |
| Boswellia + Curcumin | Microbiology | KH00815BEBSE202601522401 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Aug 2026 |
| Heavy metals | KH00815BEBSE202601522401 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 19 Aug 2026 | |
| Microbiology | KH05218BEBSE202600571601 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 21 Apr 2026 | |
| Microbiology | SLJ240289BEBSE202401902 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 Dec 2025 | |
| Heavy metals | SLJ240289BEBSE202401901 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 9 Apr 2025 | |
| Boswellia Extract | Heavy metals | BEBSE202601114101 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 14 Jul 2026 |
| Microbiology | BEBSE202601114101 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 8 Jul 2026 | |
| Microbiology | BEBSE202501434401 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 30 Dec 2025 | |
| Microbiology | BEBSE20250073301 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 20 Sep 2025 | |
| Brahmi (Bacopa Monnieri) | Heavy metals | KPBM0010626011201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 13 Jul 2026 |
| Microbiology | KPBM0010626011201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 2 Jul 2026 | |
| Microbiology | KPBM0040525020801 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Jan 2026 | |
| BrainFocus | Heavy metals | KP0378PP00332SVM08802 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 31 Jan 2026 |
| Microbiology | KP0378PP00332SVM08802 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 29 Jan 2026 | |
| Microbiology | KP0351PP00091SVM09602 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 7 Dec 2024 | |
| Caffeine + L-Theanine | Microbiology | KH00096CKI20250820367705 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 11 May 2026 |
| Heavy metals | KH00096CKI20250820367705 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 5 May 2026 | |
| Caffeine Capsules | Microbiology | KHDCA25090280293801 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 27 Jan 2026 |
| Heavy metals | KHDCA25090280293801 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 Jan 2026 | |
| Calcium HMB Capsules | Heavy metals | SAPJH24090020C008202 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Feb 2026 |
| Calcium HMB Lemon Flavour | Heavy metals | SAIJH25110018P095001 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 3 Apr 2026 |
| Microbiology | SAPHM20240357P068402 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 4 Dec 2024 | |
| Calcium with Magnesium | Microbiology | CI2510107AC020725S0054109 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 27 Jan 2026 |
| Heavy metals | CI2510107AC020725S0054109 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 Jan 2026 | |
| CALM72 | Heavy metals | IHTG250717210601 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Sep 2026 |
| Microbiology | IHTG250717210601 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 15 Sep 2026 | |
| Heavy metals | TG2507172 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Sep 2026 | |
| Chasteberry Leaf Extract | Heavy metals | HNCBE25110402A733101 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 9 Mar 2026 |
| Microbiology | HNCBE25110402A733101 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Mar 2026 | |
| Chlorella Vulgaris | Heavy metals | HNCE20250435016001342103 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 28 Sep 2026 |
| Microbiology | HNCE20250435016001342103 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 5 Sep 2026 | |
| Heavy metals | HNCE20250435016001342101 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 27 Feb 2026 | |
| Microbiology | HNCE20250435016001342101 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Feb 2026 | |
| Microbiology | HNCE20240866100624102 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 16 Apr 2025 | |
| Chondroitin Sulphate | Heavy metals | MBCSA22625T28001 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 8 Jun 2026 |
| Microbiology | MBCSA22625T28001 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 27 May 2026 | |
| Heavy metals | MBCSG12525T10501 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 5 Jan 2026 | |
| Chromium Picolinate | Heavy metals | RLRXCP250103GST24007609 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 19 Oct 2026 |
| Microbiology | RLRXCP250103GST24007608 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Jun 2026 | |
| Microbiology | RLRXCP250103GST24007605 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 Jan 2026 | |
| Heavy metals | RLRXCP250103GST24007604 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 16 Dec 2025 | |
| Microbiology | RLRXCP250103GST24007602 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 29 Aug 2025 | |
| Microbiology | RLRXCP250103GST24007602 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Aug 2025 | |
| Cinnamon Extract | Microbiology | APCZL251220039802 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 11 Jun 2026 |
| Microbiology | APCNM250510007302 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 17 Nov 2025 | |
| Microbiology | APCNM240417004002 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 4 Dec 2024 | |
| Citrulline Malate | Microbiology | CKIBUQD2510140173401 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 26 Aug 2026 |
| Heavy metals | CKIBUQD2510140173401 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 26 Aug 2026 | |
| Microbiology | RTMBUQD25040800006202 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 15 Dec 2025 | |
| Citrus Bioflavonoids | Heavy metals | SVSVACBS23102024M32502 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Mar 2026 |
| CLA 500 | Microbiology | SVACLA24100913201 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 18 Dec 2024 |
| Collagen Peptides + ISO Whey Protein Strawberry | Heavy metals | NG10939GCBH00041905 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 30 Jan 2026 |
| Microbiology | NG10939GCBH00041905 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 29 Jan 2026 | |
| CoQ10 105 mg | Heavy metals | KPM9643502 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Feb 2026 |
| Microbiology | KPM9643502 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Jan 2026 | |
| Microbiology | KPM11241000467499001 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Feb 2025 | |
| CoQ10 125 mg | Microbiology | KPM1195202 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 3 Nov 2026 |
| Heavy metals | KPM0714801 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 29 Jul 2026 | |
| Microbiology | KPM0714801 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 16 Jul 2026 | |
| Heavy metals | KPM5631003 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 28 Apr 2026 | |
| Heavy metals | KPM5631001 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 11 Mar 2026 | |
| Microbiology | KPM9643503 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 Jan 2026 | |
| Microbiology | KPM112408006873997 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 17 Dec 2024 | |
| CoQ10 205 mg | Microbiology | KPM5631002 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Mar 2026 |
| Microbiology | KPM11241000467499003 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 19 Jul 2025 | |
| Cranberry Extract | Microbiology | SVAV0M05222026M07601 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 11 Aug 2026 |
| Microbiology | SVAV0M02102026M29501 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 6 Apr 2026 | |
| Microbiology | SVAV0M08062025M140 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 11 Nov 2025 | |
| Creapure Creatine Monohydrate | Microbiology | RTM40285200035002 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Mar 2026 |
| Heavy metals | RTM40285200035002 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 9 Feb 2026 | |
| Heavy metals | RTM40285200035001 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 1 Apr 2025 | |
| Creatine Monohydrate | Heavy metals | GCA20260324C00050301 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 17 Aug 2026 |
| Microbiology | GCA20260324C00050301 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 29 Jul 2026 | |
| Microbiology | RTMG20250526C00017501 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Jan 2026 | |
| Heavy metals | CKIA20241005C508401 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 10 Mar 2025 | |
| Curcumin + Piperine | Microbiology | KH0521801 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 4 Apr 2026 |
| Heavy metals | SL003420 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Mar 2026 | |
| Microbiology | SL00342 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 14 Oct 2025 | |
| Dandelion Root Extract | Microbiology | SVSVADE260210224001 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 15 Apr 2026 |
| Microbiology | SVSAVDE25080710602 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Dec 2025 | |
| Microbiology | SVSVADE24100913202 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 27 Dec 2024 | |
| Digestive Enzymes | Microbiology | SLG2602050027203 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 Oct 2026 |
| Microbiology | SLG2602050027202 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 2 Sep 2026 | |
| Heavy metals | SLG2602050027201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 19 Aug 2026 | |
| Heavy metals | SLG2501960026406 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 6 Apr 2026 | |
| Microbiology | SLG2501960026406 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 27 Mar 2026 | |
| Microbiology | SLG2501960026401 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 18 Oct 2025 | |
| Microbiology | SLG2404210049402 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 27 Dec 2024 | |
| Microbiology | SLG2404210049401 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 12 Dec 2024 | |
| Echinacea | Heavy metals | MNEC26080050132201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Sep 2026 |
| Microbiology | MNEC26080050132201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 15 Sep 2026 | |
| Microbiology | PPEC25010140039202 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Feb 2026 | |
| EGCG from Green Tea Extract | Microbiology | VHGTEF25031805303 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 2 Jan 2026 |
| Microbiology | VHGTEF25031805302 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Sep 2025 | |
| Microbiology | VHGTEF224029607901 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 29 Nov 2024 | |
| Egg White Protein Chocolate | Microbiology | EIP161381A03C5DS1720 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 26 Aug 2026 |
| Heavy metals | EIP160191A03C1DS50503 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 28 Apr 2026 | |
| Microbiology | EIP160191A03C1DS50503 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 6 Apr 2026 | |
| Microbiology | EIP142521A03C5DS27504 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 15 Feb 2025 | |
| Egg White Protein Unflavoured | Heavy metals | EIP161381A03U5DS1720 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 14 Jul 2026 |
| Microbiology | EIP160991A03U1DS06601 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 17 Jun 2026 | |
| Microbiology | EIP153251A03U5DS39002 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Feb 2026 | |
| Microbiology | EIP150961A03U1DS06605 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 29 Oct 2025 | |
| Egg White Protein Vanilla | Microbiology | EIP161381A03V1DS17206 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 2 Sep 2026 |
| Heavy metals | EIP161381A03V1DS17206 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 1 Sep 2026 | |
| Microbiology | EIP161381A03V1DS17203 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 26 Aug 2026 | |
| Microbiology | EIP160991A03V1DS06604 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Jun 2026 | |
| Heavy metals | EIP153251A03V1DS39005 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Mar 2026 | |
| Microbiology | EIP153251A03V1DS39001 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 Jan 2026 | |
| Electrolyte Powder Lemon | Microbiology | DS13542940AC263RTM00002605 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 15 Feb 2025 |
| Fenugreek Seed Extract | Microbiology | SLH2603250016201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Sep 2026 |
| Heavy metals | SLH2603250016201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Sep 2026 | |
| Microbiology | SLH2603250033901 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Apr 2026 | |
| Microbiology | SLH2510820015201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 20 Jan 2026 | |
| Fermented Yeast Protein Chocolate Flavour | Microbiology | IPCVP260905CFIP026601 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 3 Nov 2026 |
| Microbiology | IPCVP260604CFIP017404 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 9 Jul 2026 | |
| Fermented Yeast Protein Cold Coffee Flavour | Heavy metals | IPCVP260802CCIP022007 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 19 Oct 2026 |
| Microbiology | IPCVP260802CCIP022007 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Oct 2026 | |
| Heavy metals | IPCVP260604CCIP017403 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 14 Jul 2026 | |
| Microbiology | IPCVP260604CCIP017403 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 9 Jul 2026 | |
| Fermented Yeast Protein Mango Flavour | Heavy metals | IPCVP260802MFIP022003 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 19 Oct 2026 |
| Microbiology | IPCVP260126MFIP0151 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 17 Jun 2026 | |
| Heavy metals | IPCVP260126MFIP0151 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 13 Jun 2026 | |
| Heavy metals (methyl mercury) | VP260126 | Eureka Analytical Services (NABL TC-9653) | 1 Jun 2026 | |
| Heavy metals | VP260126 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 29 May 2026 | |
| Fermented Yeast Protein Unflavoured | Heavy metals | IPCVP260802UFIP022008 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 21 Oct 2026 |
| Microbiology | IPCVP260802UFIP022008 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 21 Oct 2026 | |
| Fermented Yeast Protein Vanilla Flavour | Heavy metals | IPCVP260802VFIP022006 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 19 Oct 2026 |
| Microbiology | IPCVP260802VFIP022006 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Oct 2026 | |
| Microbiology | IPCVP260410VFIP016001 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Jun 2026 | |
| Flaxseed Oil Softgels | Microbiology | LNOXB04JUN26330112 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 16 Jul 2026 |
| Heavy metals | LNOXB02JAN2616393 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Mar 2026 | |
| Folic Acid | Heavy metals | KPFTFA01062600091 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 30 Sep 2026 |
| Microbiology | KPFTFA01062600091 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 2 Sep 2026 | |
| Microbiology | ACTFA010621S0016405 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Feb 2025 | |
| Fresh Water Fish Oil | Heavy metals | PIR2526713 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 19 Nov 2025 |
| Heavy metals | PIR252632 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Apr 2025 | |
| Heavy metals | PIRPSG25062600 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 1 Apr 2025 | |
| Heavy metals | PIRPSG25062599 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 20 Feb 2025 | |
| Garlic Extract | Heavy metals | BGGE072600478001 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 2 Sep 2026 |
| Heavy metals | BGGE052600232401 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 2 Jul 2026 | |
| Microbiology | BGGE052600232401 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 10 Jun 2026 | |
| Microbiology | BGGE042500117502 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 7 Jan 2026 | |
| Microbiology | BGGE1024004136501 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 10 Dec 2024 | |
| Giloy Extract + Ashwagandha | Microbiology | KH05314HCFTCDE250040825702 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 28 Mar 2026 |
| Heavy metals | KH05314HCFTCDE250040825702 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 25 Mar 2026 | |
| Microbiology | SLC250061HCFTCDE2500408257 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 19 Jul 2025 | |
| Ginger Extract | Heavy metals | HNGE260302C217701 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 12 Oct 2026 |
| Microbiology | HNGE2025040101501129103 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 27 Jan 2026 | |
| Heavy metals | HNGE2025040101501129103 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 Jan 2026 | |
| Microbiology | HNGE20240128400041404 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 29 Nov 2024 | |
| Ginseng + Ginkgo | Microbiology | APPGL24534PP81400033201 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Sep 2025 |
| Microbiology | APPGE24075PP81400009101 | Eureka Analytical Services (NABL TC-12549) | 4 Dec 2024 | |
| Glow-n-Shine Collagen Blackcurrant | Heavy metals | NGBBT241011BC1093916 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 30 Jan 2026 |
| Microbiology | NGBBT241011BC1093916 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 29 Jan 2026 | |
| Glow-n-Shine Collagen Cranberry | Microbiology | NGBGT251020CB1103806 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 28 Mar 2026 |
| Heavy metals | NGBGT251020CB1103806 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Mar 2026 | |
| Microbiology | NGBBT240606CB1030308 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 29 Dec 2025 | |
| Microbiology | NGBBT241006CB1093906 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 9 Apr 2025 | |
| Glow-n-Shine Collagen Jaljeera | Heavy metals | NGBGT251020JF1103805 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 23 Mar 2026 |
| Microbiology | NGBGT251020JF1103805 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 21 Mar 2026 | |
| Microbiology | NGBBT241011JF1093904 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 18 Mar 2025 | |
| Heavy metals | NGBBT241011JF1093904 | Avon Food Lab (NABL TC-11151) | 24 Feb 2025 | |
