Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
| Benefits | Research Paper Link |
| Support Bone Health | Click Here |
| Helps maintain Joint Flexibility and Mobility | Click Here |
| Supports Fat Metabolism and Helps Promote Healthy Body Composition | Click Here |
| Goal | Stack |
|---|---|
| Bone Healing | 500 mg twice daily + Calcium + Vitamin D₃. |
| Joint Pain & Mobility | 500–1000 mg with omega-3 or curcumin |
| Weight Management | Take one capsule per day: green tea extract (250 mg) |
| Inflammation & Recovery | 11 capsule daily with a meal. |

Ingredients: Cissus Quadrangularis Extract, Bulking Agent(INS 460(i)) Anticaking Agent(INS 341(iii)) & Vegetable Capsules Shell (HPMC)(INS 464).
| Benefit Area | Expected Timeline |
|---|---|
| Fracture/Bone Recovery | 4–6 weeks |
| Joint Pain Relief | 2–4 weeks |
| Weight Reduction | 6–8 weeks with calorie control |
| Inflammation Reduction | 3–6 weeks |
| Goal | Stack |
|---|---|
| Bone Strength | Cissus + Calcium + Vitamin D₃ + K₂ |
| Joint Health | Cissus + Curcumin + MSM + Omega-3 |
| Lean Body Support | Cissus + Garcinia Cambogia + Green Tea Extract |
| Antioxidant Defense | Cissus + Vitamin C + Resveratrol |
| Substance | Reason to Avoid | Tip |
|---|---|---|
| High-dose NSAIDs | May interfere with natural anti-inflammatory effects | Consult with doctor if combining |
| Processed Foods | Counteracts anti-inflammatory benefits | Focus on a whole-food diet |
| Skipping Doses | May slow recovery or weight loss effects | Maintain consistent dosing schedule |
Get an additional 5% discount on PREPAID orders!
Ask our expert, which supplement is best for you.
Highest Quality Control